Информация по облигациям в обращении
Выпуск ISIN Объем выпуска (млн руб.) Объем в обращении (млн руб.) Ставка купона Дата размещения Дата оферты/погашения
Выпуски в обращении
001Р-01 RU000A100VX2 7 000 76 14,50% 09.10.2019 04.10.2027/26.09.2029
001Р-02 RU000A101RJ7 5 000 176 16,40% 15.06.2020 09.12.2027/03.06.2030
002P-01 RU000A106D59 1 700 144 13,50% 15.06.2023 14.03.2028/02.06.2033
002Р-02 RU000A107DS5 5 500 5 500 КС+2,5% 18.12.2023 - /14.12.2026
002Р-03 RU000A108Q03 5 000 2857 КС+1,95% 18.06.2024 17.03.2028/06.06.2034
002P-04 RU000A10CC99 6 000 6 000 14,65% 14.08.2025 02.08.2028/23.06.2035
© 2026 IBEC Политика использования Cookie Политика конфиденциальности Политика обработки персональных данных Карта сайта © 2026 IBEC
Website developed by ITECH.group