Информация по облигациям
                        | Инструмент | ISIN | Объем выпуска (млн руб.) | Ставка купона | Дата размещения | Дата оферты/погашения | 
|---|---|---|---|---|---|
| Выпуски в обращении | |||||
| 001Р-01 | RU000A100VX2 | 7 000 | 13,25% | 09.10.2019 | 06.10.2025/26.09.2029 | 
| 001Р-02 | RU000A101RJ7 | 5 000 | 16,40% | 15.06.2020 | 09.12.2027/03.06.2030 | 
| 002P-01 | RU000A106D59 | 1 700 | 10,75% | 15.06.2023 | 17.06.2026/02.06.2033 | 
| 002Р-02 | RU000A107DS5 | 5 500 | КС+2,5% | 18.12.2023 | - /14.12.2026 | 
| 002Р-03 | RU000A108Q03 | 5 000 | КС+2,1% | 18.06.2024 | 19.06.2026/06.06.2034 | 
| 002P-04 | RU000A10CC99 | 6 000 | 14,65% | 14.08.2025 | 02.08.2028/23.06.2035 | 
| № | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.2020 | 07.04.2020 | 7,9 | 39,39 | 
| 2 | 07.10.2020 | 06.10.2020 | 7,9 | 39,39 | 
| 3 | 07.04.2021 | 06.04.2021 | 7,9 | 39,39 | 
| 4 | 06.10.2021 | 05.10.2021 | 7,9 | 39,39 | 
| 5 | 06.04.2022 | 05.04.2022 | 7,9 | 39,39 | 
| 6 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | 7,9 | 39,39 | 
| 7 | 05.10.2022 | 04.04.2023 | 10,25 | 51,11 | 
| 8 | 04.10.2023 | 03.10.2023 | 10,25 | 51,11 | 
| 9 | 03.04.2024 | 02.04.2024 | 13,25 | 66,07 | 
| 10 | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 13,25 | 66,07 | 
| 11 | 02.04.2025 | 01.04.2025 | 13,25 | 66,07 | 
| 12 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 13,25 | 66,07 | 
| 13 | 01.04.2026 | 31.03.2026 | - | - | 
| 14 | 30.09.2026 | 29.09.2026 | - | - | 
| 15 | 31.03.2027 | 30.03.2027 | - | - | 
| 16 | 29.09.2027 | 28.09.2027 | - | - | 
| 17 | 29.03.2028 | 28.03.2028 | - | - | 
| 18 | 27.09.2028 | 26.09.2028 | - | - | 
| 19 | 28.03.2029 | 27.03.2029 | - | - | 
| 20 | 26.09.2029 | 25.09.2029 | - | - | 
| № | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.12.2020 | 11.12.2020 | 6,20 | 30,92 | 
| 2 | 14.06.2021 | 11.06.2021 | 6,20 | 30,92 | 
| 3 | 13.12.2021 | 10.12.2021 | 6,20 | 30,92 | 
| 4 | 13.06.2022 | 10.06.2022 | 6,20 | 30,92 | 
| 5 | 12.12.2022 | 09.12.2022 | 6,20 | 30,92 | 
| 6 | 12.06.2023 | 09.06.2023 | 6,20 | 30,92 | 
| 7 | 11.12.2023 | 08.12.2023 | 6,20 | 30,92 | 
| 8 | 10.06.2024 | 07.06.2024 | 6,20 | 30,92 | 
| 9 | 09.12.2024 | 06.12.2024 | 16,40 | 81,78 | 
| 10 | 09.06.2025 | 06.06.2025 | 16,40 | 81,78 | 
| 11 | 08.12.2025 | 05.12.2025 | 16,4% | 81,78 руб. | 
| 12 | 08.06.2026 | 05.06.2026 | 16,4% | 81,78 руб. | 
| 13 | 07.12.2026 | 04.12.2026 | 16,4% | 81,78 руб. | 
| 14 | 07.06.2027 | 04.06.2027 | 16,4% | 81,78 руб. | 
| 15 | 06.12.2027 | 03.12.2027 | 16,4% | 81,78 руб. | 
| 16 | 05.06.2028 | 02.06.2028 | - | - | 
| 17 | 04.12.2028 | 01.12.2028 | - | - | 
| 18 | 04.06.2029 | 01.06.2029 | - | - | 
| 19 | 03.12.2029 | 30.11.2029 | - | - | 
| 20 | 03.06.2030 | 31.05.2030 | - | - | 
| № | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.2023 | 13.09.2023 | 10,75 | 26,80 | 
| 2 | 14.12.2023 | 13.12.2023 | 10,75 | 26,80 | 
| 3 | 14.03.2024 | 13.03.2024 | 10,75 | 26,80 | 
| 4 | 13.06.2024 | 11.06.2024 | 10,75 | 26,80 | 
| 5 | 12.09.2024 | 11.09.2024 | 10,75 | 26,80 | 
| 6 | 12.12.2024 | 11.12.2024 | 10,75 | 26,80 | 
| 7 | 13.03.2025 | 12.03.2025 | 10,75 | 26,80 | 
| 8 | 12.06.2025 | 11.06.2025 | 10,75 | 26,80 | 
| 9 | 11.09.2025 | 10.09.2025 | 10,75 | 26,80 | 
| 10 | 11.12.2025 | 10.12.2025 | 10,75 | 26,80 | 
| 11 | 12.03.2026 | 11.03.2026 | 10,75 | 26,80 | 
| 12 | 11.06.2026 | 10.06.2026 | 10,75 | 26,80 | 
| 13 | 10.09.2026 | 09.09.2026 | - | - | 
| 14 | 10.12.2026 | 09.12.2026 | - | - | 
| 15 | 11.03.2027 | 10.03.2027 | - | - | 
| 16 | 10.06.2027 | 09.06.2027 | - | - | 
| 17 | 09.09.2027 | 09.09.2027 | - | - | 
| 18 | 09.12.2027 | 08.12.2027 | - | - | 
| 19 | 09.03.2028 | 07.03.2028 | - | - | 
| 20 | 08.06.2028 | 07.06.2028 | - | - | 
| 21 | 07.09.2028 | 06.09.2028 | - | - | 
| 22 | 07.12.2028 | 06.12.2028 | - | - | 
| 23 | 08.03.2029 | 07.03.2029 | - | - | 
| 24 | 07.06.2029 | 06.06.2029 | - | - | 
| 25 | 06.09.2029 | 05.09.2029 | - | - | 
| 26 | 06.12.2029 | 05.12.2029 | - | - | 
| 27 | 07.03.2030 | 06.03.2030 | - | - | 
| 28 | 06.06.2030 | 05.06.2030 | - | - | 
| 29 | 05.09.2030 | 04.09.2030 | - | - | 
| 30 | 05.12.2030 | 04.12.2030 | - | - | 
| 31 | 06.03.2031 | 05.03.2031 | - | - | 
| 32 | 05.06.2031 | 04.06.2031 | - | - | 
| 33 | 04.09.2031 | 03.09.2031 | - | - | 
| 34 | 04.12.2031 | 03.12.2031 | - | - | 
| 35 | 04.03.2032 | 03.03.2032 | - | - | 
| 36 | 03.06.2032 | 02.06.2032 | - | - | 
| 37 | 02.09.2032 | 01.09.2032 | - | - | 
| 38 | 02.12.2032 | 01.12.2032 | - | - | 
| 39 | 03.03.2033 | 02.03.2033 | - | - | 
| 40 | 02.06.2033 | 01.06.2033 | - | - | 
| № | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.06.2024 | 14.06.2024 | КС+2,5 | 92,08 | 
| 2 | 16.12.2024 | 13.12.2024 | КС+2,5 | |
| 3 | 16.06.2025 | 13.06.2025 | КС+2,5 | |
| 4 | 15.12.2025 | 12.12.2025 | КС+2,5 | |
| 5 | 15.06.2026 | 11.06.2026 | КС+2,5 | |
| 6 | 14.12.2026 | 11.12.2026 | КС+2,5 | 
| № | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.2024 | 16.09.2024 | КС+2,1 | - | 
| 2 | 17.12.2024 | 16.12.2024 | КС+2,1 | - | 
| 3 | 18.03.2025 | 17.03.2025 | КС+2,1 | - | 
| 4 | 17.06.2025 | 16.06.2025 | КС+2,1 | - | 
| 5 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | КС+2,1 | - | 
| 6 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | КС+2,1 | - | 
| 7 | 17.03.2026 | 16.03.2026 | КС+2,1 | - | 
| 8 | 16.06.2026 | 15.06.2026 | КС+2,1 | - | 
| 9 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | - | - | 
| 10 | 15.12.2026 | 14.12.2026 | - | - | 
| 11 | 16.03.2027 | 15.03.2027 | 16,4% | 81,78 руб | 
| 12 | 15.06.2027 | 14.06.2027 | 16,4% | 81,78 руб | 
| 13 | 14.09.2027 | 13.09.2027 | 16,4% | 81,78 руб. | 
| 14 | 14.12.2027 | 13.12.2027 | 16,4% | 81,78 руб. | 
| 15 | 14.03.2028 | 13.03.2028 | 16,4% | 81,78 руб. | 
| 16 | 13.06.2028 | 12.06.2028 | - | - | 
| 17 | 12.09.2028 | 11.09.2028 | - | - | 
| 18 | 12.12.2028 | 11.12.2028 | - | - | 
| 19 | 13.03.2029 | 12.03.2029 | - | - | 
| 20 | 12.06.2029 | 11.06.2029 | - | - | 
| 21 | 11.09.2029 | 10.09.2029 | - | - | 
| 22 | 11.12.2029 | 10.12.2029 | - | - | 
| 23 | 12.03.2030 | 11.03.2030 | - | - | 
| 24 | 11.06.2030 | 10.06.2030 | - | - | 
| 25 | 10.09.2030 | 09.09.2030 | - | - | 
| 26 | 10.12.2030 | 09.12.2030 | - | - | 
| 27 | 11.03.2031 | 10.03.2031 | - | - | 
| 28 | 10.06.2031 | 09.06.2031 | - | - | 
| 29 | 09.09.2031 | 08.09.2031 | - | - | 
| 30 | 09.12.2031 | 08.12.2031 | - | - | 
| 31 | 09.03.2032 | 08.03.2032 | - | - | 
| 32 | 08.06.2032 | 07.06.2032 | - | - | 
| 33 | 07.09.2032 | 06.09.2032 | - | - | 
| 34 | 07.12.2032 | 06.12.2032 | - | - | 
| 35 | 08.03.2033 | 07.03.2033 | - | - | 
| 36 | 07.06.2033 | 06.06.2033 | - | - | 
| 37 | 06.09.2033 | 05.09.2033 | - | - | 
| 38 | 06.12.2033 | 05.12.2033 | - | - | 
| 39 | 07.03.2034 | 06.03.2034 | - | - | 
| 40 | 06.06.2034 | 05.06.2034 | - | - | 
| № | Окончание купона | Фиксация списка держателей | Купон, % | Сумма купона, RUB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.2025 | 12.09.2025 | 14,65 | 12,04 | 
| 2 | 13.10.2025 | 10.10.2025 | 14,65 | 12,04 | 
| 3 | 12.11.2025 | 11.11.2025 | 14,65 | 12,04 | 
| 4 | 12.12.2025 | 11.12.2025 | 14,65 | 12,04 | 
| 5 | 11.01.2026 | 09.01.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 6 | 10.02.2026 | 09.02.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 7 | 12.03.2026 | 11.03.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 8 | 11.04.2026 | 10.04.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 9 | 11.05.2026 | 08.05.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 10 | 10.06.2026 | 09.06.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 11 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 12 | 09.08.2026 | 07.08.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 13 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 14 | 08.10.2026 | 07.10.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 15 | 07.11.2026 | 06.11.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 16 | 07.12.2026 | 04.12.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 17 | 06.01.2027 | 31.12.2026 | 14,65 | 12,04 | 
| 18 | 05.02.2027 | 04.02.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 19 | 07.03.2027 | 05.03.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 20 | 06.04.2027 | 05.04.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 21 | 06.05.2027 | 05.05.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 22 | 05.06.2027 | 04.06.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 23 | 05.07.2027 | 02.07.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 24 | 04.08.2027 | 03.08.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 25 | 03.09.2027 | 02.09.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 26 | 03.10.2027 | 01.10.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 27 | 02.11.2027 | 01.11.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 28 | 02.12.2027 | 01.12.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 29 | 01.01.2028 | 31.12.2027 | 14,65 | 12,04 | 
| 30 | 31.01.2028 | 28.01.2028 | 14,65 | 12,04 | 
| 31 | 01.03.2028 | 29.02.2028 | 14,65 | 12,04 | 
| 32 | 31.03.2028 | 30.03.2028 | 14,65 | 12,04 | 
| 33 | 30.04.2028 | 28.04.2028 | 14,65 | 12,04 | 
| 34 | 30.05.2028 | 29.05.2028 | 14,65 | 12,04 | 
| 35 | 29.06.2028 | 28.06.2028 | 14,65 | 12,04 | 
| 36 | 29.07.2028 | 28.07.2028 | 14,65 | 12,04 | 
| 37 | 28.08.2028 | 25.08.2028 | ||
| 38 | 27.09.2028 | 26.09.2028 | ||
| 39 | 27.10.2028 | 26.10.2028 | ||
| 40 | 26.11.2028 | 24.11.2028 | ||
| 41 | 26.12.2028 | 25.12.2028 | ||
| 42 | 25.01.2029 | 24.01.2029 | ||
| 43 | 24.02.2029 | 22.02.2029 | ||
| 44 | 26.03.2029 | 23.03.2029 | ||
| 45 | 25.04.2029 | 24.04.2029 | ||
| 46 | 25.05.2029 | 24.05.2029 | ||
| 47 | 24.06.2029 | 22.06.2029 | ||
| 48 | 24.07.2029 | 23.07.2029 | ||
| 49 | 23.08.2029 | 22.08.2029 | ||
| 50 | 22.09.2029 | 21.09.2029 | ||
| 51 | 22.10.2029 | 19.10.2029 | ||
| 52 | 21.11.2029 | 20.11.2029 | ||
| 53 | 21.12.2029 | 20.12.2029 | ||
| 54 | 20.01.2030 | 18.01.2030 | ||
| 55 | 19.02.2030 | 18.02.2030 | ||
| 56 | 21.03.2030 | 20.03.2030 | ||
| 57 | 20.04.2030 | 19.04.2030 | ||
| 58 | 20.05.2030 | 17.05.2030 | ||
| 59 | 19.06.2030 | 18.06.2030 | ||
| 60 | 19.07.2030 | 18.07.2030 | ||
| 61 | 18.08.2030 | 16.08.2030 | ||
| 62 | 17.09.2030 | 16.09.2030 | ||
| 63 | 17.10.2030 | 16.10.2030 | ||
| 64 | 16.11.2030 | 15.11.2030 | ||
| 65 | 16.12.2030 | 13.12.2030 | ||
| 66 | 15.01.2031 | 14.01.2031 | ||
| 67 | 14.02.2031 | 13.02.2031 | ||
| 68 | 16.03.2031 | 14.03.2031 | ||
| 69 | 15.04.2031 | 14.04.2031 | ||
| 70 | 15.05.2031 | 14.05.2031 | ||
| 71 | 14.06.2031 | 13.06.2031 | ||
| 72 | 14.07.2031 | 11.07.2031 | ||
| 73 | 13.08.2031 | 12.08.2031 | ||
| 74 | 12.09.2031 | 11.09.2031 | ||
| 75 | 12.10.2031 | 10.10.2031 | ||
| 76 | 11.11.2031 | 10.11.2031 | ||
| 77 | 11.12.2031 | 10.12.2031 | ||
| 78 | 10.01.2032 | 09.01.2032 | ||
| 79 | 09.02.2032 | 06.02.2032 | ||
| 80 | 10.03.2032 | 09.03.2032 | ||
| 81 | 09.04.2032 | 08.04.2032 | ||
| 82 | 09.05.2032 | 07.05.2032 | ||
| 83 | 08.06.2032 | 07.06.2032 | ||
| 84 | 08.07.2032 | 07.07.2032 | ||
| 85 | 07.08.2032 | 06.08.2032 | ||
| 86 | 06.09.2032 | 03.09.2032 | ||
| 87 | 06.10.2032 | 05.10.2032 | ||
| 88 | 05.11.2032 | 04.11.2032 | ||
| 89 | 05.12.2032 | 03.12.2032 | ||
| 90 | 04.01.2033 | 03.01.2033 | ||
| 91 | 03.02.2033 | 02.02.2033 | ||
| 92 | 05.03.2033 | 04.03.2033 | ||
| 93 | 04.04.2033 | 01.04.2033 | ||
| 94 | 04.05.2033 | 03.05.2033 | ||
| 95 | 03.06.2033 | 02.06.2033 | ||
| 96 | 03.07.2033 | 01.07.2033 | ||
| 97 | 02.08.2033 | 01.08.2033 | ||
| 98 | 01.09.2033 | 31.08.2033 | ||
| 99 | 01.10.2033 | 30.09.2033 | ||
| 100 | 31.10.2033 | 28.10.2033 | ||
| 101 | 30.11.2033 | 29.11.2033 | ||
| 102 | 30.12.2033 | 29.12.2033 | ||
| 103 | 29.01.2034 | 27.01.2034 | ||
| 104 | 28.02.2034 | 27.02.2034 | ||
| 105 | 30.03.2034 | 29.03.2034 | ||
| 106 | 29.04.2034 | 28.04.2034 | ||
| 107 | 29.05.2034 | 26.05.2034 | ||
| 108 | 28.06.2034 | 27.06.2034 | ||
| 109 | 28.07.2034 | 27.07.2034 | ||
| 110 | 27.08.2034 | 25.08.2034 | ||
| 111 | 26.09.2034 | 25.09.2034 | ||
| 112 | 26.10.2034 | 25.10.2034 | ||
| 113 | 25.11.2034 | 24.11.2034 | ||
| 114 | 25.12.2034 | 22.12.2034 | ||
| 115 | 24.01.2035 | 23.01.2035 | ||
| 116 | 23.02.2035 | 22.02.2035 | ||
| 117 | 25.03.2035 | 23.03.2035 | ||
| 118 | 24.04.2035 | 23.04.2035 | ||
| 119 | 24.05.2035 | 23.05.2035 | ||
| 120 | 23.06.2035 | 22.06.2035 | 
En
                                    Bằng tiếng việt
                                
                                    Mongoloor